Holiday Notice: We will be closed from April 4th to 6th, 2024, for the Qing Ming Festival. Learn more

InnovEd Parts Program comes! Bridge innovation and education. Perfect for college students and faculty eager to create. Join us.

InnovEd Parts Program comes! Bridge innovation and education. Perfect for college students and faculty eager to create. Join us.

Product Detail

Connector Terminals plastic casing and metal

  • The main products including: Pin header, Female header, Terminal blocks, Box header, Ejector header and IDC, Machined pin header, DIN41612, Flat cable series.
  • Passed safely certification standards with American UL / Germany TUV / CQC / CE (E362810/E472355/E484895).
  • Passed system certification standards with IATF / ISO.
  • The product design complies with international standard (such as: IEC/EN60998; IEC/EN60947-7-4; IEC/EN61948; UL 1059; CSA C22.2 No.158 etc.)
  • Supply standard parts for connector, and also offer customized non-standard parts, provide reliable connectors for domestic and foreign customers.
  • PCB universal screw terminal blocks

    • Advantages: convenience of wiring and firmness of the screw connection.
    • Wire sectional area range: 0.08mm²~35mm²
    • Pitch range: 2.54mm~15.0mm
    • Product design complies with international standard: IEC/EN60998; IEC/EN60947-7-4; UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    2.54mm 150V/6A   26-18AWG 130V/8A   1.0mm² 2-24P
    3.50/3.81mm 150V/10A   26-16AWG 130V/10A   1.0mm² 2-24P   4-48P
    3.50/3.81/5.00mm 300V/10A   24-16AWG 250V/17A   1.5mm² 2-24P
    3.50/3.96mm 300V/10A   24-18AWG 130V/10A   1.0mm² 2-24P
    3.81mm 300V/12A   30-14AWG 250V/16A   2.5mm² 2-24P
    5.00mm 300V/10A   24-12AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    5.0/7.5mm 300V/20A   30-12AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   26-14AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/12A   26-14AWG 250V/15A   1.5mm²/2.5mm² 2-24P   4-48P
    5.0/5.08mm 300V/12A   26-14AWG 400V/15A   1.5mm² 4-48P
    5.0/5.08mm 300V/30A   30-14AWG 400V/10A   1.5mm² 6-72P
    5.0/5.08/7.5/7.62mm 300V/10A   24-12AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.0/5.08/7.5/7.62mm 300V/20A   24-12AWG 250V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/20A   26-12AWG 450V/20A   2.5mm² 2-24P   4-48P
    5.0mm 300V/16A   22-14AWG 250V/22A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-14AWG 250V/22A   0.5-2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-12AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   26-14AWG 250V/25A   2.5mm² 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/10A   22-16AWG 320V/10A 2-24P
    5.00/7.50mm 300V/10A   22-14AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   24-12AWG 250V/17.5A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/12A   22-14AWG 250V/25A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-14AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   28/30-16AWG 250V/12A   1.5mm² 2-24P
    7.50mm 300V/16A   22-14AWG 450V/24A   2.5mm² 2-24P
    5.0/5.08mm 300V/15A/16A   26-14AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.0/5.08mm 300V/20A   28-12AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.0/5.08mm 300V/15A   26-14AWG 250V/18A   2.5mm² 4-48P   6-72P
    5.0/5.08mm 300V/15A   30-12AWG 250V/18A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   28-14AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    6.35/7.62/9.52mm 300V/30A   26-10AWG 450V/24A   4.0mm² 2-24P
    6.35/7.62/9.52mm 300V/30A   30-10AWG 1000V/32A   4.0mm²(6mm²sol) 2-24P
    7.62mm 300V/20A   30-12AWG 630V/20A   2.5mm² 2-24P
    9.50mm 300V/30A   26-10AWG 750V/26A   4.0mm² 2-24P
    10.16mm 300V/64A   20-6AWG 750V/644A   16mm² 2-12P
    10.16mm 300V/60A   20-6AWG 1000V/65A   16mm² 2-12P
    10.16/12.7mm 300V/60A   20-6AWG 1000V/65A   16mm² 1-12P
    15.0mm 600V/115A   24-2AWG 1000V/115A   35mm² 2-9P
    15.0mm 600V/115A   20-2AWG 1000V/115A   35mm² 2-9P
    Customized Customized Customized Customized

    Pluggable terminal blocks

    • Advantages: select the inlet wire direction, connection direction and insertion-removal direction as needed.
    • Wire sectional area range: 0.08mm²~10mm²
    • Pitch range: 2.5mm~10.16mm
    • Product design complies with international standard: IEC/EN61984; UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    2.50/2.54mm 125V/4A   28-20AWG 250V/5A   0.5mm² 2-24P
    2.50/2.54mm 150V/4A 320V/5A 2-24P   4-48P
    2.50/2.54mm 125V/5A 320V/6A 4-48P
    2.54mm 150V/5A   30-20AWG 320V/6A   0.5mm² 4-48P
    2.54mm 150V/8A 320V/10A 4-48P
    3.5/3.81/5.08mm 300V/8A   28-16AWG 250V/7A   1.5mm² 2-24P
    3.5/3.81/5.08mm 300V/8A 250V/7A 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/8A   28-16AWG 250V/8A/7A   1.0mm² 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/8A 250V/7A 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/8A   28-16AWG 250V/7A   1.5mm² 2-24P
    3.81mm 300V/8A   28-12AWG 250V/7A   3.31mm² 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/8A 320V/7A 2-24P
    3.96mm 300V/10A   26-14AWG 250V/7A   1.5mm² 2-16P
    3.81mm 300V/8A   30-14AWG 250V/7A   1.5mm² 3-16P
    3.50mm 150V/8A   26-16AWG 160V/8A   1.5mm² 4-48P
    3.50mm 300V/8A 250V/5A 4-48P
    3.50mm 300V/10A   28-16AWG 320V/13.4A   1.5mm² 4-48P
    3.50mm 150V/10A 250V/10A 4-48P
    3.50mm 150V/8A   28-16AWG 320V/6A   1.5mm² 4-48P
    3.50mm 150V/8A   30-20AWG 320V/6A   1.5mm² 4-48P
    3.50mm 150V/8A 320V/10A 4-48P
    3.50/3.81mm 300V/8A   24-16AWG 320V/8A   1.0mm² 4-48P
    3.50/3.81mm 300V/8A 250V/7A 4-48P
    3.50/3.81mm 300V/8A 320V/7A/5A 4-48P
    5.00/5.08/7.60/7.62mm 300V/15A   28-12AWG 320V/20A/18A   2.5mm² 2-24P
    5.00/5.08/7.60/7.62mm 300V/15A 320V/20A 2-24P
    5.00/5.08/7.60/7.62mm 300V/15A 400V/20A 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/10A   26-12AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/10A   24-12AWG 320V/15A   2.5mm² 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/10A   24-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/15A   28-12AWG 320V/20A   2.5mm² 2-22P
    5.08mm 300V/15A   24-12AWG 250V/12A   2.5mm² 2-22P
    5.00/5.08mm 300V/15A 320V/20A 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/15A   28-12AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/20A   28-12AWG 250V/7A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 320V/20A   28-12AWG 250V/7A   3.31mm² 2-24P
    5.00/5.08mm 300V/15A 400V/10A 2-5P
    5.00/5.08mm 300V/10A   26-14AWG 160V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/10A 160V/10A 2-24P   2-12P
    5.08mm 300V/18A   30-12AWG 320V/15A   2.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/18A 320V/15A 2-24P
    7.62mm 300V/10A   26-12AWG 1000V/20A   2.5mm² 2-24P
    7.62mm 300V/15A 400V/20A 2-16P
    5.00/5.08mm 300V/15A 630V/20A 2-24P
    5.08mm 300V/15A   28-12AWG 320V/20A   2.5mm² 6-24P   6-22P
    5.08mm 300V/15A   28-12AWG 630V/12A   2.5mm² 6-24P
    5.08mm 300V/10A   24-16AWG 630V/8A   1.5mm² 4-48P
    5.00/5.08mm 300V/10A 630V/8A 4-48P
    5.00/5.08mm 300V/15A 320V/10A 4-48P
    7.62mm 300V/30A   30-10AWG 400V/32A   4.0mm² 2-12P
    10.16mm 600V/52A   20-6AWG 600V/57A   10mm² 2-8P
    7.62/10.16mm 600V/41A   24-8AWG 1000V/41A   6.0mm² 2-12P
    7.62/10.16mm 300V/35A   30-10AWG 1000V/20A   4.0mm² 2-12P
    5.0mm 300V/10A   26-12AWG 320V/15A   2.5mm² 2-12P
    7.50mm 600V/25A   26-12AWG 450V/25A   2.5mm² 2-12P
    5.0/7.5mm 300V/15A   18-14AWG 320V/15A   2.5mm² 2-14P
    15.0mm 600V/45A   14-8AWG 600V/45A   6.0mm² 3P
    5.0mm 300V/14.5A   28-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-14P
    7.50mm 300V/16A   28-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-12P
    7.50mm 600V/25A   18-10AWG 1000V/25A   6.0mm² 3-12P
    7.62mm 600V/20A   20-12AWG 1000V/20A   2.5mm² 2-12P
    7.62mm 300V/10A   24-16AWG 400V/8A   2.5mm² 18P
    7.62mm 600V/42A   20-8AWG 1000V/41A   6.0mm² 2-12P
    Customized Customized Customized Customized

    PCB spring terminal blocks

    • Advantages: It can be used as an alternative to the PCB screw terminal blocks.
    • Wiring method: Cage connection and butterfly connection
    • Product design complies with international standard: IEC/EN60998; IEC/EN60947-7-4; UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    2.54mm 150V/5A   26-20AWG 130V/6A   1.0mm² 1-24P
    5.08mm 300V/10A   22-14AWG 250V/15A   1.5mm² 1-24P
    2.54mm 150V/5A   24-20AWG 130V/6A   1.0mm² 2-24P
    4.00mm 320V/9A   24-18AWG 320V/9A   0.75mm² 2-24P
    7.50mm 300V/27A   24-10AWG 450V/27A   4.0mm² 2-24P
    5.0/7.50mm 300V/8A   26-16AWG 450V/10A   1.5mm² 2-24P
    3.5mm 300V/12A   28-14AWG 320V/17.5A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/12A   28-14AWG 500V/17.5A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   28-14AWG 1000V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   28-16AWG 1000V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   28-16AWG 630V/17.5A   1.5mm² 4-48P
    3.81/3.96/5.0/7.5/10.00mm 300V/5A   20-18AWG 250V/10A   1.5mm² 2-24P
    3.81/3.96/5.0/7.5/10.00mm 300V/5A   20-18AWG 750V/15A   1.5mm² 2-24P
    5.08mm 300V/10A   24-16AWG 320V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/8A   22-18AWG 250V/10A   1.0mm² 2-24P
    2.50/2.54mm 150V/4A   28-20AWG 130V/6A   0.5mm² 2-24P
    5.0/5.08/7.5/7.62/10.0/10.16mm 300V/15A   28-14AWG 1000V/17A   2.5mm² 2-24P
    3.81/5.08mm 300V/10A   26-16AWG 630V/9A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/20A   24-12AWG 630V/32A   4.0mm² 1-24P
    7.5mm 600V/41A(1P)

    300V/41A(2-12P)

    24-8AWG

    1000V/41A   6.0mm² 1-24P
    10.0mm 600V/66A(1P)

    300V/66A(2-12P)

    18-4AWG

    1000V/76A(1P)

    630V/76A(2-12P)

    6.0mm²

    1-24P
    10.0mm 600V/66A   18-4AWG 1000V/76A   16.0mm² 2-24P
    2.50/3.50mm 300V/7A   24-20AWG 320V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/10A   22-16AWG 630V/12A   1.5mm² 4-48P
    6.0mm 300V/15A   28-14AWG 500V/24A   2.5mm² 1-24P
    3.50mm 300V/7A   22-16AWG 250V/5A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/12A   28-12AWG 250V/16A   0.2-2.5mm² 2-24P
    3.50mm 300V/10A   24-16AWG 400V/17.5A   1.5mm² 1-24P
    5.0mm 300V/20A   24-12AWG 630V/24A   2.5mm² 1-24P
    Customized Customized Customized Customized

    Feed through terminal blocks

    • Advantages: Connect two conductors.
    • Types: with fuse or without fuse.
    • Wire sectional area range: 0.5mm²~16mm²
    • Product design complies with international standard: IEC/EN60998; UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    8.00mm AC400V/32A AC400V/32A   1.0-4.0mm² 2-24P
    8.00mm AC400V/17.5A AC400V/17.5A   1.0-2.5mm² 2-24P
    10.00mm 400V/15A   22-14AWG 450V/7.5A   0.5-2.5mm² 2-24P
    10.00mm 450V/7.5A   22-14AWG 450V/7.5A   0.5-2.5mm² 2-24P
    10.00mm AC400V/41A AC400V/41A   1.5-6.0mm² 2-24P
    10.00mm AC400V/41A AC400V/41A   1.5-4.0mm² 2-24P
    11.00mm AC500V/76A AC500V/76A   6.0-16.0mm² 2-24P
    12.00mm AC500V/57A AC500V/57A   2.5-10.0mm² 2-24P
    12.00mm AC500V/57A AC500V/57A   2.5-6.0mm² 2-24P
    13.50mm AC400V/32A AC400V/32A   1.0-4.0mm² 2-24P
    13.50mm AC500V/57A AC500V/57A   2.5-6.0mm² 2-24P
    Customized Customized Customized Customized

    Barrier terminal blocks

    • Advantages: direct and clear
    • Types: with cover or without cover.
    • Wire sectional area range: 0.5mm²~300mm²
    • Pitch range: 6.35mm~60mm
    • Product design complies with international standard: UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    6.35mm 300V/20A   22-16AWG 300V/17.5A   1.5mm² 2-24P
    7.0mm 400V/15A   22-10AWG 400V/15A   2.5mm² 4-40P
    7.62mm 300V/15A   22-14AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P   2-26P
    7.62mm 300V/20A   22-14AWG 250V/24A   2.5mm² 2-24P
    7.62mm 300V/10A   22-14AWG 320V/15A   2.5mm² 4-48P
    7.62mm 300V/15A   22-14AWG 320V/15A   2.5mm² 4-48P
    7.62mm 300V/10A   22-14AWG 250V/17.5A   2.5mm² 4-48P
    7.62mm 300V/15A   22-14AWG 250V/17.5A   2.5mm² 4-48P
    7.62mm 300V/20A   18-12AWG

    300V/10A   24-16AWG

    300V/10A   24-14AWG

    300V/8A   22-14AWG

    4-20P

    4-40P

    18P

    5-49P

    8.25mm 300V/20A   22-14AWG 450V/24A   2.5mm² 2-24P
    8.25mm 300V/20A   22-14AWG 300V/32A   2.5mm² 2-24P
    8.25mm 300V/20A   22-14AWG 500V/32A   2.5mm² 2-24P
    8.4mm 600V/15A   22-14AWG 1000V/20A   2.5mm² 4-40P
    8.50mm 300V/20A   22-14AWG 450V/32A   2.5mm² 2-24P
    8.90mm 600V/15A   22-12AWG 1000V/24A 2-24P
    9.50mm 300V/25A   22-12AWG 750V/32A   2.5mm² 2-24P
    9.50mm 300V/20A   22-12AWG 450V/32A   4.0mm² 2-24P
    10.00/11.00/12.00/12.10mm 300V/25A   22-12AWG 750V/32A   4.0mm² 2-24P
    11.5mm 600V/30A   18-8AWG 2-24P
    12.7mm 600V/45A   18-8AWG 750V/40A   2.5mm² 2-24P
    12.7mm 600V/60A   22-8AWG 1000V/40A   8mm² 2-10P
    13.0mm 600V/40A   18-10AWG 750V/40A   2.5mm² 2-24P
    13.0mm 600V/50A   22-8AWG 1000V/40A   8mm² 2-20P
    13.0mm 600V/40A   22-8AWG 1000V/40A   8mm² 2-10P
    15.0mm 600V/85A   20-4AWG 1000V/60A   8mm² 2-10P
    16.7mm 600V/45A   22-8AWG 750V/41A   6mm² 4-24P
    17.00mm 600V/75A   20-6AWG 2-24P
    Customized Customized Customized Customized

    MCS multi-purpose connector

    • Advantages: convenience of wiring and firmness of the screw connection.
    • Wire sectional area range: 0.5mm²~95mm²
    • Product design complies with international standard: IEC/EN60947; UL1059; CSA C22.2 No.158 etc.
    Pitch UL IEC Poles
    2.50mm 150V/4A   28-20AWG 130V/6A   0.5mm² 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/10A   28-14AWG 160V/10A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   24-14AWG 250V/16A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-14AWG 320V/20A   1.5mm² 2-24P
    5.0mm 300V/15A   22-14AWG 320V/10A   1.5mm² 2-24P
    7.5mm 300V/15A   22-14AWG 320V/16A   2.5mm² 2-24P
    7.5mm 300V/10A 400V/12A 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/10A   28-14AWG 250V/10A   1.5mm² 2-24P
    7.5mm 300V/15A   22-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    3.5/3.81mm 300V/10A 130V/10A 2-24P
    7.5/7.62mm 300V/15A   22-14AWG 400V/20A   2.5mm² 2-24P
    5.0/5.08mm 300V/15A   22-14AWG 320V/20A   2.5mm² 2-24P
    Customized Customized Customized Customized

     

    Custom Containers FAQs

    Qigao is a welder and flame cutting machines leader in China. We insists on supplying professional technology, high performance and good after-sale service to meet the requirements of customers from around the worlds. China Qigao will try our best to become your one-stop supplier. Name your detailed task and we will find a solution together!

    Discuss Your Product Requirement

    Use this call-to-action area for product inquiries, sample requests or technical consultation routing.

    Connector Terminals for Electronic

    Connector Terminals plastic casing and metal